
Konfigurerbare 1U-rack-PDU’er · RTS-PDU1U-10A
2-14-stik 1U rack-PDU, 10 A, 250 V med dobbeltpolet afbryder
Konfigurerbar 1U-strømfordelingsenhed til rack med 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 eller 14 stikkontakter med tre stikpladser, en dobbeltpolet afbryder og enten en 2 m lang strømledning eller en udgave uden ledning.
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14Antal i outlet
Stikkontakt med tre stikpladser; den nøjagtige regionale standard skal bekræftesOutlet-stil
AC 250 VNominel spænding
10ANominel strøm
Oversigt|Modeller|Tekniske specifikationer|Anvendelser|Udvælgelse|Ofte stillede spørgsmål|Relaterede produkter|Anmodning om tilbud
Produktoversigt
Konfigurerbar 1U-strømfordelingsenhed til rack med 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 eller 14 stikkontakter med tre stikpladser, en dobbeltpolet afbryder og enten en 2 m lang strømledning eller en udgave uden ledning.
Vigtigste funktioner
- Modelfamilie: RTS-PDU1U-10A
- Produkttype: 1U strømfordelingsenhed til rack
- Antal udgange: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14
- Stikkontaktstype: Stikkontakt med tre stikpladser; den nøjagtige regionale standard skal bekræftes
- Nominel spænding: 250 V vekselstrøm
Tilgængelige modeller / konfigurationer
| Ritoks-modellen | Forretninger | Strømkabel | Spænding | Aktuel | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| RTS-PDU1U-10A-02-NC | 2 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-02-2M | 2 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-03-NC | 3 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-03-2M | 3 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-04-NC | 4 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-04-2M | 4 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-05-NC | 5 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-05-2M | 5 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-06-NC | 6 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-06-2M | 6 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-07-NC | 7 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-07-2M | 7 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-08-NC | 8 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-08-2M | 8 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-10-NC | 10 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-10-2M | 10 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-12-NC | 12 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-12-2M | 12 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-14-NC | 14 stikkontakter | Ingen ledning | AC 250 V | 10A | 2500W |
| RTS-PDU1U-10A-14-2M | 14 stikkontakter | 2 m | AC 250 V | 10A | 2500W |
Tekniske specifikationer
| Modelfamilie | RTS-PDU1U-10A |
| Produkttype | 1U strømfordelingsenhed til rack |
| Antal i outlet | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 |
| Outlet-stil | Stikkontakt med tre stikpladser; den nøjagtige regionale standard skal bekræftes |
| Nominel spænding | AC 250 V |
| Nominel strøm | 10A |
| Nominel effekt | 2500W |
| Omskifter | Tvepolet afbryder |
| Ledertværsnit | 1,5 mm², leverandør angivet |
| Strømkabel | 2 m eller udgave uden ledning |
| Rack-mål / Montering | Leverandørtegning afventes |
| Certificering | Dokumenter vedrørende overholdelse, der endnu ikke er verificeret |
Anvendelser
Billedet viser et generelt anvendelsesmiljø og afspejler ikke en præcis installeret konfiguration.

Stativer til server-, netværks- og industrielt udstyr
Kontroller, at den valgte model og de angivne specifikationer stemmer overens med anvendelseskravene.
Kontrolrums- og laboratorieskabe
Kontroller, at den valgte model og de angivne specifikationer stemmer overens med anvendelseskravene.
Strømforsyning til UPS og udstyr
Kontroller, at den valgte model og de angivne specifikationer stemmer overens med anvendelseskravene.
OEM-stikdåse-enheder til rack
Kontroller, at den valgte model og de angivne specifikationer stemmer overens med anvendelseskravene.
Oplysninger, der skal bekræftes i forbindelse med udvælgelsen
Bekræft den nøjagtige model, de angivne specifikationer, mængden og anvendelsesformålet, inden der afgives et tilbud.
Angiv antallet af stikkontakter, den ønskede stikstandard, ledningsvalg, rackmål, antal og bestemmelsesland. Vi bekræfter den nøjagtige konfiguration, inden vi udarbejder et tilbud.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilket antal stikkontakter skal jeg angive?
Vælg antallet af stikkontakter ud fra det tilsluttede rackudstyr og den tilgængelige plads. De tilgængelige muligheder, som leverandøren angiver, spænder fra 2 til 14 stikkontakter.
Hvad omfatter den ledningsfri løsning?
Før der kan afgives et tilbud på den ledningsfri version, skal den medfølgende interne ledningsføring, terminalplaceringen og den påtænkte installationsmetode bekræftes.
Er stikkontaktstandarden egnet til alle lande?
Nej. Den medfølgende tabel angiver kun en stikkontakt med tre stikpladser. Kontroller den nøjagtige nationale standard for stikkontakter og stik på det pågældende marked.

