
Cabinet Cooling Fans · AC Axial Fans
Industrial AC Axial Cooling Fan 60–250mm
Industrial AC axial cooling fan family with multiple frame sizes, bearing types and 220V / 380V versions for selected electrical cabinet and industrial equipment cooling applications.
60 mm to 250 mm supplier-listed familyAvailable Size Range
220V / 380V according to selected SKUVoltage Options
Oil Bearing / Ball Bearing / Dual Ball Bearing according to selected SKUBearing Options
Shown only where explicitly supplied in the SKU tableWiring / Version
Product Overview
This RITOKS industrial axial cooling fan family groups the supplied AC cabinet-cooling options on one B2B inquiry page. Select the required size or supplier model, bearing type, voltage and wiring version before quotation.
Key Features
- Product Type: Industrial AC Axial Cooling Fan
- Available Size Range: 60 mm to 250 mm supplier-listed family
- Voltage Options: 220V / 380V according to selected SKU
- Bearing Options: Oil Bearing / Ball Bearing / Dual Ball Bearing according to selected SKU
- Wiring / Version: Shown only where explicitly supplied in the SKU table
Available Models / Configurations
| Size / Supplier Model | Bearing Type | Voltage | Version / Wiring |
|---|---|---|---|
| 60 × 60 × 25 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 80 × 80 × 25 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 80 × 80 × 25 mm | Oil Bearing | 380V | Standard |
| 80 × 80 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 80 × 80 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 92 × 92 × 25 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 92 × 92 × 25 mm | Oil Bearing | 380V | Standard |
| 92 × 92 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 92 × 92 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 110 × 110 × 25 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 110 × 110 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 120 × 120 × 25 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 120 × 120 × 25 mm | Oil Bearing | 380V | Standard |
| 120 × 120 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 120 × 120 × 25 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 120 × 120 × 38 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 120 × 120 × 38 mm | Oil Bearing | 380V | Standard |
| 120 × 120 × 38 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 120 × 120 × 38 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 135 × 135 × 38 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 135 × 135 × 38 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 150 × 150 × 50 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 150 × 150 × 50 mm | Oil Bearing | 380V | Standard |
| 150 × 150 × 50 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 150 × 150 × 50 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 172 × 150 × 51 mm | Oil Bearing | 220V | Standard |
| 172 × 150 × 51 mm | Oil Bearing | 380V | Standard |
| 172 × 150 × 51 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 172 × 150 × 51 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 170 × 170 × 50 mm | Oil Bearing | 220V | Full-Round |
| 170 × 170 × 50 mm | Oil Bearing | 380V | Full-Round |
| 170 × 170 × 50 mm | Ball Bearing | 220V | Full-Round |
| 170 × 170 × 50 mm | Ball Bearing | 380V | Full-Round |
| 180 × 180 × 60 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 180 × 180 × 60 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 200 × 200 × 60 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 200 × 200 × 60 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 220 × 220 × 60 mm | Dual Ball Bearing | 220V | Standard |
| 220 × 220 × 60 mm | Dual Ball Bearing | 380V | Standard |
| 125FZY | Oil Bearing | 220V | Supplier Model |
| 125FZY | Dual Ball Bearing | 220V | Supplier Model |
| 145FZY | Oil Bearing | 220V | Supplier Model |
| 145FZY | Dual Ball Bearing | 220V | Supplier Model |
| 150FZY 2-D | Not separately stated | 220V | Capacitor Version |
| 150FZY 4-D | Not separately stated | 380V | Three-Phase Three-Wire |
| 150FZY 7-D | Not separately stated | 380V | Three-Phase Two-Wire |
| 200FZY 2-D | Not separately stated | 220V | Capacitor Version |
| 200FZY 4-D | Not separately stated | 380V | Three-Phase Three-Wire |
| 200FZY 7-D | Not separately stated | 380V | Three-Phase Two-Wire, Capacitor Version |
| 200FZY 2-D | Not separately stated | 220V | Capacitor Version, Four-Wire Reversible |
| 22580 | Dual Ball Bearing | 220V | 6-S |
| 22580 | Dual Ball Bearing | 380V | 8-S |
| 250FZY | Dual Ball Bearing | 220V | 6-S |
| 250FZY | Dual Ball Bearing | 380V | 8-S |
Technical Specifications
| Parameter | Current Information |
|---|---|
| Product Type | Industrial AC Axial Cooling Fan |
| Available Size Range | 60 mm to 250 mm supplier-listed family |
| Voltage Options | 220V / 380V according to selected SKU |
| Bearing Options | Oil Bearing / Ball Bearing / Dual Ball Bearing according to selected SKU |
| Wiring / Version | Shown only where explicitly supplied in the SKU table |
Applications
The supporting image shows a general application environment and does not depict an exact installed configuration.

Electrical cabinets
Confirm that the selected model and documented ratings match the application requirements.
Control cabinets
Confirm that the selected model and documented ratings match the application requirements.
Distribution panels
Confirm that the selected model and documented ratings match the application requirements.
Industrial electrical equipment
Confirm that the selected model and documented ratings match the application requirements.
Power electronic enclosures
Confirm that the selected model and documented ratings match the application requirements.
Information to Confirm for Selection
Confirm the exact model, documented ratings, quantity and application before quotation.
In the Requirements field, provide the Required Model / Size, Voltage, Bearing Type, Quantity and Application.
For a structured review of fan type, size, supply and exact-model information, see the cabinet cooling fan selection guide .
FAQ
What sizes and models are available?
The fifty-four supplied size and model combinations are listed in the SKU table on this page.
Are 220V and 380V versions available?
Yes, according to the selected SKU. Not every size or model is listed with both voltages.
What bearing options are available?
Oil-bearing, ball-bearing and dual-ball-bearing versions are listed only where explicitly supplied.
Are airflow, speed and noise values available?
These values are not published on this page because complete model-specific verified data is not available.
What should I provide for a quotation?
Provide the required model or size, voltage, bearing type, quantity and application.

