
Dispositivos de proteção contra picos de tensão CC · RTS-SPD40-PV
Dispositivo de proteção contra sobretensão para sistemas fotovoltaicos de 40 kA CC, 300–1.500 V, 2P/3P
Dispositivo de proteção contra sobretensão fotovoltaico de corrente contínua família com configurações de 2P e 3P, opções de tensão de operação de 300 V CC a 1.500 V CC, 20 kA In e 40 kA Imax.
- 300 V CC - 1.500 V CC
- 20 kA / 40 kA
- 2P / 3P
Linha de produtos confirmada
Tensão nominal, corrente de descarga e opções de pólos
300 V CC - 1.500 V CC
Variantes de tensão de operação listadas
20 kA / 40 kA
Listado em / Valores Imax
2P / 3P
Configurações de postes listadas
Informações técnicas
| Família de modelos | RTS-SPD40-PV |
| Tipo de produto | Dispositivo de proteção contra sobretensão fotovoltaico de corrente contínua |
| Variantes de tensão | 300 V / 500 V / 600 V / 800 V / 1.000 V / 1.200 V / 1.500 V CC |
| Tipo SPD | Tipo 2 (T2) |
| Corrente nominal de descarga (In) | 20 kA |
| Corrente máxima de descarga (Imax) | 40 kA |
| Nível de proteção contra sobretensão (Up) | 3,2 kV |
| Opções de mastros | 2P / 3P |
| Instalação | Trilho DIN |
| Terminal | Terminal de fixação por parafuso |
| Indicador de status | Verde = normal; Vermelho = falha |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a +85 °C |
| Dimensões | 91 × 36 × 64 mm |
| Peso | 200g |
Modelos disponíveis
| Modelo Ritoks | Tensão | Pólos | No / Imax |
|---|---|---|---|
| RTS-SPD40-300-2P | DC300V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-500-2P | DC 500 V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-600-2P | DC 600 V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-800-2P | DC800V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-1000-2P | DC1000V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-1200-2P | DC 1200 V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-1500-2P | DC 1.500 V | 2P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-300-3P | DC300V | 3P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-500-3P | DC 500 V | 3P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-600-3P | DC 600 V | 3P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-800-3P | DC800V | 3P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-1000-3P | DC1000V | 3P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-1200-3P | DC 1200 V | 3P | 20 / 40 kA |
| RTS-SPD40-1500-3P | DC 1.500 V | 3P | 20 / 40 kA |
Aplicações
- Painéis de proteção para cadeias e arranjos fotovoltaicos
- Caixas combinadoras solares
- Proteção do lado CC do inversor fotovoltaico
- Gabinetes industriais de distribuição de corrente contínua
Perguntas frequentes
Quais opções de tensão e pólos estão disponíveis?
As variantes de tensão confirmadas são 300 V, 500 V, 600 V, 800 V, 1.000 V, 1.200 V e 1.500 V CC, com opções de 2P e 3P. Confirme o modelo exato de acordo com os requisitos do projeto e a documentação do produto antes de fazer o pedido.
Este produto foi confirmado como Tipo 2?
Sim. A documentação do fornecedor confirma que esta família é do Tipo 2 (T2), com corrente de descarga nominal (In) de 20 kA, corrente de descarga máxima (Imax) de 40 kA e nível de proteção de tensão (Up) de 3,2 kV.
Produtos relacionados
Prepare sua consulta
- Especifique a família de modelos RTS-SPD40-PV e a variante de tensão listada desejada.
- Indique a configuração de pólos necessária, a opção de corrente de descarga e a quantidade.
- Forneça as informações sobre o circuito e o país de destino.
Use o Guia de seleção de dispositivos de proteção para corrente contínua para integrar o SPD ao sistema de proteção mais amplo; em seguida, verifique a configuração exata do SPD e a documentação antes de fazer qualquer consulta.